গাইড
AI-এর ৩০টি শব্দ, সহজ বাংলায় — একটি ছোট শব্দকোষ
AI নিয়ে খবর বা আলোচনায় যে শব্দগুলো বারবার আসে, সেগুলো সহজ ভাষায়। কোনো নির্দিষ্ট কোম্পানির পণ্যের কথা এখানে নেই।
01৩০টি শব্দ
| শব্দ (English) | বাংলায় | সহজ মানে |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence (AI) | কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা | যন্ত্র বা সফটওয়্যার যা লেখা বোঝা, ছবি চেনা বা উত্তর তৈরির মতো কাজ করতে পারে |
| Model | মডেল | অনেক উদাহরণ থেকে শেখা একটি প্রোগ্রাম, যা নতুন প্রশ্নে উত্তর তৈরি করে |
| Large Language Model (LLM) | বড় ভাষা মডেল | বিপুল লেখা থেকে শেখা মডেল, যা মানুষের মতো বাক্য লিখতে পারে |
| Chatbot | চ্যাটবট | কথোপকথনের মতো করে প্রশ্নের উত্তর দেয় এমন প্রোগ্রাম |
| Prompt | প্রম্পট | AI-কে আপনি যে নির্দেশ বা প্রশ্ন লেখেন |
| Response / Output | উত্তর / আউটপুট | AI যা ফেরত দেয় |
| Token | টোকেন | লেখার ছোট টুকরো (শব্দ বা শব্দের অংশ); অনেক AI সেবার সীমা ও খরচ টোকেনে মাপা হয় |
| Context window | কনটেক্সট উইন্ডো | একবারে AI কতটা লেখা মনে রেখে কাজ করতে পারে |
| Training data | প্রশিক্ষণের ডেটা | যে লেখা, ছবি বা তথ্য থেকে মডেল শেখে |
| Hallucination | বানানো উত্তর | AI আত্মবিশ্বাসের সাথে এমন তথ্য বলে, যা সত্য নয় বা যার উৎস নেই |
| Bias | পক্ষপাত | শেখার ডেটার কারণে উত্তরে একপেশে ঝোঁক |
| Fine-tuning | ফাইন-টিউনিং | একটি মডেলকে নির্দিষ্ট কাজের জন্য আরও শেখানো |
| Generative AI | জেনারেটিভ AI | নতুন লেখা, ছবি, শব্দ বা ভিডিও তৈরি করে এমন AI |
| Text-to-image | লেখা থেকে ছবি | লেখা বর্ণনা দিলে AI ছবি তৈরি করে |
| Image editing | ছবি সম্পাদনা | ছবির কোনো অংশ বদলানো, লেখা বসানো, পটভূমি সরানো |
| OCR | ছবির লেখা পড়া | ছবি বা স্ক্যান থেকে লেখা বের করা |
| Speech-to-text | কথা থেকে লেখা | বলা কথা লেখায় রূপান্তর |
| Text-to-speech | লেখা থেকে কথা | লেখা পড়ে শোনানো |
| Translation (machine) | যন্ত্র-অনুবাদ | সফটওয়্যার দিয়ে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ |
| Unicode | ইউনিকোড | সব ভাষার অক্ষরের আন্তর্জাতিক মান; বাংলা ঠিকভাবে দেখাতে ইউনিকোড দরকার |
| Text shaping | শেপিং | যুক্তাক্ষর জোড়া লাগানো আর কার ঠিক জায়গায় বসানোর কাজ |
| Banglish | বাংলিশ | ইংরেজি অক্ষরে লেখা বাংলা, যেমন "ami valo achi" |
| Dataset | ডেটাসেট | এক জায়গায় সাজানো অনেক তথ্য বা উদাহরণ |
| Benchmark | বেঞ্চমার্ক | মডেলের কাজ মাপার একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষা |
| Open source | ওপেন সোর্স | যার কোড সবাই দেখতে ও ব্যবহার করতে পারে |
| API | এপিআই | এক সফটওয়্যারকে অন্য সফটওয়্যারের সাথে কথা বলানোর পথ |
| Agent | এজেন্ট | কয়েকটি ধাপ নিজে পরিকল্পনা করে কাজ করে এমন AI ব্যবস্থা |
| Deep research | গভীর গবেষণা | অনেক উৎস পড়ে সূত্রসহ রিপোর্ট তৈরির কাজ |
| Source / Citation | উৎস / সূত্র | তথ্য কোথা থেকে এসেছে, তার নির্দেশ |
| Privacy | গোপনীয়তা | আপনার ব্যক্তিগত তথ্য কে দেখবে, কীভাবে রাখা হবে |
02উদাহরণসহ ১০টি শব্দ
- প্রম্পট: "ক্লাস নাইনের একজনকে বোঝানোর মতো করে সালোকসংশ্লেষণ ব্যাখ্যা করো, ৫ লাইনে" — এটাই একটা প্রম্পট।
- টোকেন: অনেক AI-তে একই অনুচ্ছেদ বাংলায় লিখলে ইংরেজির চেয়ে বেশি টোকেন লাগে, কারণ বাংলা শব্দ প্রায়ই ছোট ছোট টুকরোয় ভাগ হয়।
- বানানো উত্তর: AI একটা বইয়ের নাম আর লেখক বলল, অথচ সেই বই আসলে নেই।
- কনটেক্সট উইন্ডো: লম্বা চ্যাটে শুরুতে দেওয়া নির্দেশ AI ভুলে গেলে বুঝবেন, সেটা কনটেক্সট উইন্ডোর বাইরে চলে গেছে।
- পক্ষপাত: বারবার "একজন ডাক্তারের ছবি আঁকো" বললে AI শুধু পুরুষ ডাক্তারই আঁকে।
- ছবির লেখা পড়া (OCR): হাতে লেখা ক্লাস নোটের ছবি থেকে টাইপ করা লেখা পাওয়া।
- ইউনিকোড: ফোনের বাংলা কিবোর্ডে লেখা টেক্সট ইউনিকোড, তাই অন্য অ্যাপে পেস্ট করলেও ঠিক থাকে।
- শেপিং: আপনি লিখলেন ক, হসন্ত আর ষ — স্ক্রিনে দেখাল ক্ষ।
- এজেন্ট: "তিনটা ট্রেনের সময় খুঁজে, সবচেয়ে সস্তাটা বেছে, একটা টেবিল বানাও" বললে যে টুল ধাপগুলো নিজেই করে, সেটা এজেন্ট।
- উৎস / সূত্র: উত্তরের শেষে "[১] বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন" লেখা থাকলে সেটা সূত্র — খুলে দেখুন সত্যিই ওই কথা আছে কিনা।
03মনে রাখুন
যেকোনো AI-এর উত্তর একটা খসড়া — তারিখ, সংখ্যা আর সূত্র নিজে যাচাই করুন।
04এই গাইড সম্পর্কে
এই গাইডটি লিখেছে Moyna AI (ময়না এআই), ঢাকায় তৈরি একটি AI সেবা। এটি যেকোনো AI টুলের ক্ষেত্রেই খাটে।